成田/羽田発シンガポール行き 往復海外格安航空券
シンガポール 都市情報
シンガポールへの直行便はシンガポール航空、日本航空(JAL)、全日空(ANA)、ノースウェスト航空が就航しています。チャイナタウンなどの街歩きやショッピング、セントーサ島や動物園など、様々な楽しみ方ができるシンガポール。今ならユナイテッド航空のシンガポール往復がおすすめ!
国名:シンガポール
シンガポール 空港ガイド
世界でも有数の規模と機能性を誇るチャンギ空港は、市街から東約20kmに位置しています。 市街への交通手段は、地下鉄で約30分、シャトルバスで30〜40分、タクシーを利用すれば約30分で市中心部まで移動できます。 日本からは日本航空(成田、羽田)、全日空(成田、羽田)、デルタ航空(成田)、ユナイテッド航空(成田)、シンガポール航空(羽田、成田、関空、名古屋、福岡)が直行便を運行しています。 フライトショップでは格安航空券、格安ビジネスクラス航空券、片道航空券多くの航空券ご用意しております。
成田/羽田 空港ガイド
日本の玄関口かつ最大の空港である成田空港は千葉県成田氏の東5kmに位置し、東京を始めとする首都圏とは新宿、東京からはJR(成田エクスプレス)、上野、日暮里からは京成線(スカイライナー)、リムジンバスなどで結ばれています。 国際線は、世界の大手航空会社がほとんど全て運航されており、スターアライアンス、ワンワールド、スカイチームなどの航空連合によってターミナルが分かれています。(2014年) 成田空港発の海外格安航空券、ビジネスクラス航空券はフライトショップにお任せ下さい。
シンガポール海外格安航空券でフライトポイントを賢く利用しよう!
フライトショップでは海外格安航空券をご購入いただくと、海外格安航空券ごとに決めたれたポイントが貯まります。そのポイントは1ポイント=1円にてご利用いただけます。例えば成田/羽田からシンガポールまでの海外格安航空券の場合、エバー航空のご利用で18700ポイントから最大36800ポイント、チャイナ エアラインのご利用で2800ポイントから最大22600ポイント(過去データ参照)フライトポイントで賢く海外格安航空券をご購入ください。
成田/羽田ーシンガポール 往復海外格安航空券の安い時期はいつ?最安値カレンダー
成田/羽田からシンガポールまでの航空会社別 往復海外格安航空券 最安値カレンダーです。空港税・燃油サーチャージ・発券手数料全て含んだ料金です。2018年06月ご出発から2019年09月ご出発までの最安値は、タイガーエア 2.62万円(2019年09月出発)。その次は、マレーシア航空の2.92万円です。
赤字は航空会社の表示期間内の最安値を表しています。この航空券情報は、2019-02-22 23:43:05に更新されました。
2018年06月 | 2018年07月 | 2018年08月 | 2018年09月 | 2018年10月 | 2018年11月 | 2018年12月 | 2019年01月 | 2019年02月 | 2019年03月 | 2019年04月 | 2019年05月 | 2019年06月 | 2019年07月 | 2019年08月 | 2019年09月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.92万円 | - | - | - | 3.47万円 | 3.24万円 | 3.35万円 | 3.24万円 | 5.64万円 | 3.64万円 | 3.76万円 | 8.81万円 | - | 16.92万円 | 5.28万円 | 4.15万円 |
4.13万円 | - | - | - | 4.13万円 | 4.12万円 | 3.37万円 | 4.32万円 | 4.43万円 | 3.37万円 | 4.73万円 | 12.94万円 | - | 6.03万円 | 6.11万円 | 4.42万円 |
14.51万円 | - | - | - | 5.02万円 | 5.30万円 | 5.51万円 | 5.30万円 | 5.44万円 | 5.77万円 | 6.10万円 | 10.95万円 | - | 5.85万円 | 5.91万円 | 5.36万円 |
- | - | - | - | 3.66万円 | 3.66万円 | 5.34万円 | 3.49万円 | 4.54万円 | 2.92万円 | 6.18万円 | 12.02万円 | - | 5.57万円 | 27.05万円 | 3.97万円 |
4.60万円 | - | - | - | 4.31万円 | 4.31万円 | 5.08万円 | 4.51万円 | 4.93万円 | 4.90万円 | 5.13万円 | 13.84万円 | - | 7.03万円 | 13.30万円 | 4.66万円 |
6.70万円 | - | - | - | 5.45万円 | 5.73万円 | 6.13万円 | 6.33万円 | 6.51万円 | 6.23万円 | 6.27万円 | 14.98万円 | - | 6.27万円 | 6.56万円 | 6.40万円 |
26.84万円 | - | - | - | 5.66万円 | 6.31万円 | 7.70万円 | 6.30万円 | 6.31万円 | 6.81万円 | 6.84万円 | 15.00万円 | - | 6.84万円 | 11.54万円 | 6.99万円 |
27.24万円 | - | - | - | 5.71万円 | 6.30万円 | 7.71万円 | 6.30万円 | 5.71万円 | 6.81万円 | 6.84万円 | 14.87万円 | - | 6.84万円 | 7.42万円 | 6.92万円 |
- | - | - | - | 18.80万円 | 19.03万円 | 23.89万円 | 14.83万円 | 15.08万円 | 24.02万円 | 23.70万円 | 47.41万円 | - | 66.86万円 | 72.41万円 | 14.57万円 |
35.41万円 | - | - | - | 30.66万円 | 35.41万円 | 44.76万円 | 28.48万円 | 47.34万円 | 47.34万円 | 47.37万円 | - | - | 47.37万円 | - | - |
- | - | - | - | 4.13万円 | 4.00万円 | 5.19万円 | 5.19万円 | 4.47万円 | 4.72万円 | 5.48万円 | 8.98万円 | - | 16.78万円 | 10.98万円 | 9.22万円 |
- | - | - | - | 4.81万円 | 4.80万円 | 4.71万円 | 7.85万円 | 5.45万円 | 7.26万円 | 8.30万円 | 10.96万円 | - | 15.47万円 | 35.93万円 | 5.30万円 |
4.33万円 | - | - | - | 4.34万円 | 4.34万円 | 4.55万円 | 4.34万円 | 4.63万円 | 4.56万円 | 4.65万円 | 11.21万円 | - | 18.47万円 | 10.35万円 | 4.53万円 |
5.32万円 | - | - | - | 5.12万円 | 3.96万円 | 6.93万円 | 5.90万円 | 7.78万円 | 5.50万円 | 6.79万円 | 12.11万円 | - | 8.47万円 | 7.06万円 | 5.48万円 |
6.83万円 | - | - | - | 5.89万円 | 6.14万円 | 6.78万円 | 7.12万円 | 6.59万円 | 6.31万円 | 7.67万円 | 12.63万円 | - | 7.71万円 | 9.16万円 | 7.30万円 |
18.77万円 | - | - | - | 4.47万円 | 5.26万円 | 5.37万円 | 5.26万円 | 5.38万円 | 5.67万円 | 5.80万円 | 12.19万円 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 4.71万円 | 2.99万円 | 4.03万円 | 2.73万円 | 5.27万円 | 9.93万円 | - | 6.90万円 | 19.67万円 | 2.62万円 |
- | - | - | - | 4.86万円 | 5.15万円 | 6.71万円 | 3.98万円 | 3.98万円 | 3.98万円 | 5.09万円 | 9.75万円 | - | 4.00万円 | 6.02万円 | 4.37万円 |
- | - | - | - | 3.72万円 | 3.72万円 | 6.76万円 | 3.92万円 | 4.05万円 | 4.02万円 | 5.42万円 | 8.95万円 | - | 3.96万円 | 15.23万円 | 3.97万円 |
- | - | - | - | 6.75万円 | 7.74万円 | 6.93万円 | 6.93万円 | 7.81万円 | 7.07万円 | 26.33万円 | - | - | - | - | 8.28万円 |
- | - | - | - | 49.26万円 | 47.81万円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | 10.50万円 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 14.45万円 | 31.71万円 | 44.06万円 | 14.45万円 | 14.92万円 | 14.80万円 | 53.52万円 | - | - | - | - | 14.76万円 |
- | - | - | - | - | - | 156.02万円 | 52.54万円 | - | 67.60万円 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 5.98万円 | - | - | - | - | - | 6.96万円 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 6.01万円 | 7.76万円 | 6.96万円 | 5.93万円 | 5.70万円 | 6.01万円 | 6.24万円 | - | - | 14.28万円 | 6.46万円 | 5.37万円 |
- | - | - | - | - | - | - | 8.66万円 | 10.08万円 | 6.26万円 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.45万円 | - | - | 18.17万円 | - | 7.40万円 |
- | - | - | - | - | - | 7.47万円 | - | - | 7.47万円 | 7.57万円 | - | - | - | - | 9.43万円 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.70万円 | - | - | - | - | - | - |
成田/羽田からシンガポール海外格安航空券の飛行時間や乗り継ぎの所要時間は?
成田/羽田からシンガポールの直行便はどんな航空会社があるの?
フライトショップの海外格安航空券をご利用いただく場合、成田/羽田からシンガポールまでの直行便は、【往路】タイガーエア(09時間20分)シンガポール航空(07時間)ANA 全日空(07時間)JAL 日本航空(07時間05分)デルタ航空(07時間20分)【復路】タイガーエア(08時間40分)シンガポール航空(06時間30分)ANA 全日空(06時間35分)JAL 日本航空(06時間30分)デルタ航空(06時間45分)です。
成田/羽田からシンガポールの経由便の航空会社はなに?
成田/羽田からシンガポールまでの経由便は、JAL 日本航空、チャイナ エアライン、四川航空、ガルーダ インドネシア航空、ロイヤル・ブルネイ航空、アモイ航空、タイ国際航空、エバー航空、中国南方航空、マレーシア航空、ベトナム航空、大韓航空、タイガーエア、アシアナ航空、フィリピン航空、中国国際航空、中国東方航空、キャセイパシフィック航空、シンガポール航空、デルタ航空、ANA 全日空、エア インディア、香港ドラゴン航空、シルクエアー、バンコクエアウエィズ、吉祥航空が運航しています。
【復路1回乗換】シンガポールから成田/羽田までの経由便の経由地と所要時間
- JAL 日本航空:コロンボ経由(20時間45分)
- チャイナ エアライン:高雄(カオシュン)経由(15時間55分)、台北(タイペイ)/桃園国際空港経由(08時間55分)
- 四川航空:成都(セイト)経由(20時間40分)
- ガルーダ インドネシア航空:ジャカルタ経由(09時間45分)
- ロイヤル・ブルネイ航空:バンダルスリブガワン経由(09時間05分)
- アモイ航空:福州(フクシュウ)経由(21時間)、アモイ経由(20時間30分)
- タイ国際航空:バンコク経由(08時間55分)
- エバー航空:台北(タイペイ)/桃園国際空港経由(10時間20分)
- 中国南方航空:広州(コウシュウ)経由(08時間55分)
- マレーシア航空:クアラルンプール経由(08時間55分)
- ベトナム航空:ハノイ経由(13時間50分)、ホーチミンシティ(サイゴン)経由(09時間20分)
- 大韓航空:ソウル(仁川)経由(09時間50分)
- タイガーエア:バンコク/ドンムアン空港経由(24時間20分)、台北(タイペイ)/桃園国際空港経由(21時間05分)
- アシアナ航空:ソウル(仁川)経由(09時間55分)
- フィリピン航空:マニラ経由(10時間40分)
- 中国国際航空:北京(ペキン)経由(11時間)
- 中国東方航空:上海/浦東国際空港(シャンハイ)経由(09時間40分)
- キャセイパシフィック航空:香港(ホンコン)経由(09時間20分)
【往路1回乗換】成田/羽田からシンガポールまでの経由便の経由地と所要時間
- シンガポール航空:福岡経由(10時間10分)、中部国際(名古屋)経由(09時間05分)、広島経由(09時間45分)、大阪(関西/関空)経由(09時間35分)
- デルタ航空:マニラ経由(10時間15分)
- ANA 全日空:ジャカルタ経由(10時間35分)、福岡経由(09時間55分)
- ガルーダ インドネシア航空:バリ デンパサール経由(14時間20分)、ジャカルタ経由(10時間20分)
- エア インディア:デリー経由(20時間30分)
- 中国南方航空:成都(セイト)経由(23時間10分)、広州(コウシュウ)経由(12時間25分)
- 四川航空:成都(セイト)経由(23時間10分)
- ロイヤル・ブルネイ航空:バンダルスリブガワン経由(09時間50分)
- 香港ドラゴン航空:香港(ホンコン)経由(09時間30分)
- アモイ航空:アモイ経由(21時間35分)、福州(フクシュウ)経由(23時間30分)
- タイ国際航空:バンコク経由(09時間50分)
- シルクエアー:広島経由(09時間45分)
- エバー航空:台北(タイペイ)/桃園国際空港経由(08時間55分)
- バンコクエアウエィズ:バンコク経由(11時間35分)
- マレーシア航空:クアラルンプール経由(09時間45分)
- 大韓航空:ソウル(仁川)経由(10時間55分)
- タイガーエア:バンコク/ドンムアン空港経由(17時間15分)、台北(タイペイ)/桃園国際空港経由(10時間40分)
- チャイナ エアライン:台北(タイペイ)/桃園国際空港経由(10時間15分)
- アシアナ航空:ソウル(仁川)経由(10時間)
- フィリピン航空:マニラ経由(09時間25分)
- 中国国際航空:北京(ペキン)経由(11時間50分)
- 中国東方航空:上海/浦東国際空港(シャンハイ)経由(11時間)
- キャセイパシフィック航空:香港(ホンコン)経由(09時間30分)
- ベトナム航空:ホーチミンシティ(サイゴン)経由(08時間55分)、ハノイ経由(20時間20分)
- 吉祥航空:上海/浦東国際空港(シャンハイ)経由(24時間15分)
【往路1回以上乗換】成田/羽田からシンガポールまでの経由便の経由地と所要時間
- マレーシア航空:成田/羽田→クアラルンプール→スバン→シンガポール(17時間20分)
- エバー航空:成田/羽田→台北(松山)→台北(タイペイ)/桃園国際空港→シンガポール(12時間20分)
- チャイナ エアライン:成田/羽田→台北(松山)→台北(タイペイ)/桃園国際空港→シンガポール(12時間50分)
- タイガーエア:成田/羽田→バンコク/ドンムアン空港→バンコク→シンガポール(14時間40分)
- 大韓航空:成田/羽田→ソウル(金浦)→ソウル(仁川)→シンガポール(11時間40分)
- アシアナ航空:成田/羽田→ソウル(金浦)→ソウル(仁川)→シンガポール(13時間05分)
- 中国東方航空:成田/羽田→上海/虹橋国際空港(シャンハイ)→上海/浦東国際空港(シャンハイ)→シンガポール(13時間30分)
- ANA 全日空:成田/羽田→大阪(伊丹)→大阪(関西/関空)→シンガポール(13時間30分)
【復路1回以上乗換】シンガポールから成田/羽田までの経由便の経由地と所要時間
- 大韓航空:シンガポール→ソウル(仁川)→ソウル(金浦)→成田/羽田(11時間30分)
- チャイナ エアライン:シンガポール→台北(タイペイ)/桃園国際空港→台北(松山)→成田/羽田(21時間35分)
- タイガーエア:シンガポール→バンコク→バンコク/ドンムアン空港→成田/羽田(13時間45分)
- アシアナ航空:シンガポール→ソウル(仁川)→ソウル(金浦)→成田/羽田(12時間40分)
- 中国東方航空:シンガポール→上海/浦東国際空港(シャンハイ)→上海/虹橋国際空港(シャンハイ)→成田/羽田(12時間05分)
成田/羽田〜シンガポール間 海外格安航空券の直行便運航スケジュールは、飛行時間?
便名、スケジュール、運航曜日は予告なく変更になります。最新のスケジュールは、航空券検索でご確認ください。この情報は2019-02-23 05:10:40に更新されました。
【往路】成田/羽田発 シンガポール着の直行便の航空会社名・便名・スケジュールのご案内です。
便名 | 出発空港 | 到着空港 | 運航曜日 | 機材 |
---|---|---|---|---|
BA4607 *JL運航 | 東京(羽田)(HND)11:30発 | シンガポール(SIN) 17:35着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 772 |
DL167 | 東京(成田)(NRT)17:25発 | シンガポール(SIN) 00:25着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 76W |
DL169 | 東京(成田)(NRT)17:25発 | シンガポール(SIN) 23:45着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 76W |
JL35 | 東京(羽田)(HND)00:05発 | シンガポール(SIN) 06:45着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 777 |
JL37 | 東京(羽田)(HND)11:30発 | シンガポール(SIN) 17:35着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 777 |
JL711 | 東京(成田)(NRT)18:00発 | シンガポール(SIN) 00:50着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 777 |
NH6251 *SQ運航 | 東京(羽田)(HND)22:55発 | シンガポール(SIN) 04:55着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 77W |
NH6253 *SQ運航 | 東京(成田)(NRT)11:10発 | シンガポール(SIN) 17:20着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 787 |
NH6255 *SQ運航 | 東京(成田)(NRT)20:55発 | シンガポール(SIN) 03:35着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 77W |
NH6257 *SQ運航 | 東京(羽田)(HND)17:05発 | シンガポール(SIN) 23:05着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 359 |
NH6259 *SQ運航 | 東京(羽田)(HND)09:15発 | シンガポール(SIN) 15:15着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 77W |
NH6295 *SQ運航 | 東京(羽田)(HND)02:30発 | シンガポール(SIN) 09:15着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 77W |
NH801 | 東京(成田)(NRT)18:05発 | シンガポール(SIN) 00:40着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 789 |
NH801 *NQ運航 | 東京(成田)(NRT)18:05発 | シンガポール(SIN) 00:40着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 789 |
NH803 | 東京(成田)(NRT)16:50発 | シンガポール(SIN) 23:25着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 789 |
NH803 *NQ運航 | 東京(成田)(NRT)17:00発 | シンガポール(SIN) 23:15着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 789 |
NH841 | 東京(羽田)(HND)11:05発 | シンガポール(SIN) 17:15着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 789 |
NH843 | 東京(羽田)(HND)00:40発 | シンガポール(SIN) 06:40着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 789 |
QF4018 *JL運航 | 東京(羽田)(HND)11:30発 | シンガポール(SIN) 17:35着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 772 |
QF4024 *JL運航 | 東京(成田)(NRT)18:00発 | シンガポール(SIN) 00:50着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 772 |
QF4026 *JL運航 | 東京(羽田)(HND)00:05発 | シンガポール(SIN) 06:45着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 772 |
SQ11 | 東京(成田)(NRT)20:55発 | シンガポール(SIN) 03:35着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 77W |
SQ5901 *NH運航 | 東京(成田)(NRT)18:05発 | シンガポール(SIN) 00:40着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 789 |
SQ5905 *NH運航 | 東京(羽田)(HND)00:40発 | シンガポール(SIN) 06:40着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 789 |
SQ5907 *NH運航 | 東京(羽田)(HND)11:05発 | シンガポール(SIN) 17:15着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 789 |
SQ5925 *NH運航 | 東京(成田)(NRT)17:00発 | シンガポール(SIN) 23:15着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 789 |
SQ631 | 東京(羽田)(HND)09:15発 | シンガポール(SIN) 15:15着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 77W |
SQ633 | 東京(羽田)(HND)17:05発 | シンガポール(SIN) 23:05着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 359 |
SQ635 | 東京(羽田)(HND)22:55発 | シンガポール(SIN) 04:55着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 77W |
SQ637 | 東京(成田)(NRT)11:10発 | シンガポール(SIN) 17:20着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 787 |
SQ639 | 東京(羽田)(HND)02:30発 | シンガポール(SIN) 09:15着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 77W |
TR869 | 東京(成田)(NRT)10:05発 | シンガポール(SIN) 20:25着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 789 |
TR875 | 東京(成田)(NRT)20:25発 | シンガポール(SIN) 05:55着 | 月 火 木 金 土 | 320 |
TR899 | 東京(成田)(NRT)12:05発 | シンガポール(SIN) 20:30着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 789 |
- BA:ブリティッシュ・エアウェイズ
- JL:JAL 日本航空
- NH:ANA 全日空
- QF:カンタス航空
- NQ:エアージャパン
- DL:デルタ航空
- SQ:シンガポール航空
- TR:タイガーエア
【復路】シンガポール発 成田/羽田着の直行便の航空会社名・便名・スケジュールのご案内です。
便名 | 出発空港 | 到着空港 | 運航曜日 | 機材 |
---|---|---|---|---|
9W4156 *NH運航 | シンガポール(SIN)06:35発 | 東京(成田)(NRT) 14:30着 | 月 火 木 金 土 | 789 |
9W4158 *NH運航 | シンガポール(SIN)00:40発 | 東京(成田)(NRT) 08:30着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 763 |
9W4169 *NH運航 | シンガポール(SIN)11:00発 | 東京(羽田)(HND) 19:10着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 789 |
9W4170 *NH運航 | シンガポール(SIN)22:20発 | 東京(羽田)(HND) 05:55着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 789 |
BA4606 *JL運航 | シンガポール(SIN)22:25発 | 東京(羽田)(HND) 05:55着 | 日 月 金 | 772 |
DL166 | シンガポール(SIN)06:45発 | 東京(成田)(NRT) 14:30着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 76W |
DL168 | シンガポール(SIN)06:45発 | 東京(成田)(NRT) 14:35着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 76W |
ET1342 *SQ運航 | シンガポール(SIN)22:50発 | 東京(羽田)(HND) 06:45着 | 月 火 木 金 | 773 |
ET1344 *SQ運航 | シンガポール(SIN)23:55発 | 東京(成田)(NRT) 08:00着 | 月 火 木 金 | 787 |
JL36 | シンガポール(SIN)22:25発 | 東京(羽田)(HND) 05:55着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 777 |
JL38 | シンガポール(SIN)02:20発 | 東京(羽田)(HND) 09:50着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 777 |
JL712 | シンガポール(SIN)08:20発 | 東京(成田)(NRT) 16:05着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 777 |
NH6250 *SQ運航 | シンガポール(SIN)08:05発 | 東京(羽田)(HND) 15:35着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 359 |
NH6252 *SQ運航 | シンガポール(SIN)09:25発 | 東京(成田)(NRT) 17:30着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 77W |
NH6254 *SQ運航 | シンガポール(SIN)23:55発 | 東京(成田)(NRT) 08:00着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 787 |
NH6256 *SQ運航 | シンガポール(SIN)14:05発 | 東京(羽田)(HND) 21:40着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 77W |
NH6258 *SQ運航 | シンガポール(SIN)22:50発 | 東京(羽田)(HND) 06:45着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 77W |
NH6294 *SQ運航 | シンガポール(SIN)17:25発 | 東京(羽田)(HND) 01:00着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 77W |
NH802 | シンガポール(SIN)06:35発 | 東京(成田)(NRT) 14:30着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 789 |
NH802 *NQ運航 | シンガポール(SIN)06:35発 | 東京(成田)(NRT) 14:30着 | 月 火 水 木 土 | 789 |
NH804 | シンガポール(SIN)00:40発 | 東京(成田)(NRT) 08:30着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 789 |
NH804 *NQ運航 | シンガポール(SIN)00:40発 | 東京(成田)(NRT) 08:30着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 789 |
NH842 | シンガポール(SIN)11:00発 | 東京(羽田)(HND) 19:10着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 789 |
NH844 | シンガポール(SIN)22:20発 | 東京(羽田)(HND) 05:55着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 789 |
QF4017 *JL運航 | シンガポール(SIN)02:20発 | 東京(羽田)(HND) 09:50着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 772 |
QF4021 *JL運航 | シンガポール(SIN)08:20発 | 東京(成田)(NRT) 16:05着 | 日 月 火 金 土 | 772 |
QF4025 *JL運航 | シンガポール(SIN)21:50発 | 東京(羽田)(HND) 05:50着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 772 |
SQ12 | シンガポール(SIN)09:25発 | 東京(成田)(NRT) 17:30着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 77W |
SQ5904 *NH運航 | シンガポール(SIN)06:35発 | 東京(成田)(NRT) 14:30着 | 月 火 水 | 789 |
SQ5906 *NH運航 | シンガポール(SIN)22:20発 | 東京(羽田)(HND) 05:55着 | 日 火 | 789 |
SQ5908 *NH運航 | シンガポール(SIN)11:00発 | 東京(羽田)(HND) 19:10着 | 日 水 | 789 |
SQ5926 *NH運航 | シンガポール(SIN)00:40発 | 東京(成田)(NRT) 08:30着 | 月 火 土 | 789 |
SQ630 | シンガポール(SIN)17:25発 | 東京(羽田)(HND) 01:00着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 77W |
SQ632 | シンガポール(SIN)08:05発 | 東京(羽田)(HND) 15:35着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 359 |
SQ634 | シンガポール(SIN)14:05発 | 東京(羽田)(HND) 21:40着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 77W |
SQ636 | シンガポール(SIN)22:50発 | 東京(羽田)(HND) 06:45着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 77W |
SQ638 | シンガポール(SIN)23:55発 | 東京(成田)(NRT) 08:00着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 787 |
TR868 | シンガポール(SIN)22:20発 | 東京(成田)(NRT) 09:05着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 789 |
TR874 | シンガポール(SIN)08:50発 | 東京(成田)(NRT) 19:25着 | 月 火 木 金 土 | 320 |
TR898 | シンガポール(SIN)00:55発 | 東京(成田)(NRT) 10:35着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 789 |
UL3336 *JL運航 | シンガポール(SIN)22:25発 | 東京(羽田)(HND) 05:55着 | 日 月 火 水 木 金 土 | 777 |
UL3338 *JL運航 | シンガポール(SIN)02:20発 | 東京(羽田)(HND) 09:50着 | 日 月 水 木 金 土 | 772 |
UL3354 *JL運航 | シンガポール(SIN)08:10発 | 東京(成田)(NRT) 16:20着 | 水 | 777 |
- BA:ブリティッシュ・エアウェイズ
- JL:JAL 日本航空
- NH:ANA 全日空
- QF:カンタス航空
- NQ:エアージャパン
- DL:デルタ航空
- SQ:シンガポール航空
- TR:タイガーエア
- ET:
- UL:
- 9W:
シンガポールやその周辺、シンガポールまで飛んでいる航空会社の情報をご案内!
別の航空券タイプをチェック
フライトショップでは、海外格安航空券以外の航空券タイプも多数取り扱っております。
目的地別の海外格安航空券最安値を見る
世界各国方面別の海外格安航空券をご確認いただけます。

