ゴールデンウィークの営業
いつもご利用いただきありがとうございます。ゴールデンウィークは5月2日~5日までお休みをいただきます。ご迷惑をお掛けしますが、よろしくお願いします。
![]() 商品番号 176984 |
ANA 全日空 正規割引(PEX)航空券 《成田・関西・名古屋発》 エコ割スタンダード ヨーロッパ 《フライト番号4桁 = 他社航空運航共同便利用》 |
ANA 全日空正規割引(PEX)航空券のご利用条件です。ご不明な点はお問い合わせください。
日本国内線をご利用の場合、ご出発空港によってANA 全日空に同日乗継できない場合もございます。運航スケジュールなど、空席照会でご確認いただけます。
| 国内適用都市 | 追加料金 |
|---|---|
| 中部国際(名古屋) | 0 |
| 大阪 | 0 |
| 神戸 | 0 |
| 東京 | 0 |
| 大館・能代 | 10000 |
| 岡山 | 10000 |
| 沖縄 | 10000 |
| 大分 | 10000 |
| 大島 | 10000 |
| 能登 | 10000 |
| 長崎 | 10000 |
| 仙台 | 10000 |
| 根室・中標津 | 10000 |
| 稚内 | 10000 |
| 宇部 | 10000 |
| 鳥取 | 10000 |
| 富山 | 10000 |
| 徳島 | 10000 |
| 高松 | 10000 |
| 庄内 | 10000 |
| 札幌 | 10000 |
| 米子 | 10000 |
| 松山 | 10000 |
| 三宅島 | 10000 |
| 佐賀 | 10000 |
| 函館 | 10000 |
| 広島 | 10000 |
| 八丈島 | 10000 |
| 福岡 | 10000 |
| 福江 | 10000 |
| 福島 | 10000 |
| 札幌(千歳) | 10000 |
| 秋田 | 10000 |
| 石見 | 10000 |
| 高知 | 10000 |
| 女満別 | 10000 |
| 紋別 | 10000 |
| 釧路 | 10000 |
| 鹿児島 | 10000 |
| 小松 | 10000 |
| 熊本 | 10000 |
| 宮崎 | 10000 |
| 北九州 | 10000 |
| 新潟 | 10000 |
| 旭川 | 10000 |
空港によって運航フライトがない場合、ANA 全日空正規割引(PEX)航空券でもご利用いただけない場合がございます。運航スケジュールなど、空席照会でご確認いただけます。
| 海外適用都市 | 追加料金 |
|---|---|
| ルクセンブルク(LUX) | 0 |
| インスブルック(INN) | 0 |
| リスボン(LIS) | 0 |
| ホフ(HOQ) | 0 |
| ヘルシンキ(HEL) | 0 |
| ハンブルグ(HAM) | 0 |
| ジュネーブ(GVA) | 0 |
| グラーツ(GRZ) | 0 |
| ゴッテンブルグ(イェーテボリ)(GOT) | 0 |
| オスロ(OSL) | 0 |
| フランクフルト(FRA) | 0 |
| ミュンスター(FMO) | 0 |
| フリードリッヒスハーフェン(FDH) | 0 |
| ニュルンベルグ(NUE) | 0 |
| クラーゲンフルト(KLU) | 0 |
| ルガーノ(LUG) | 0 |
| ミラノ(MIL) | 0 |
| ロンドン(LON) | 0 |
| リンツ(LNZ) | 0 |
| マルモ(MMA) | 0 |
| ライプチヒ(LEJ) | 0 |
| ミュンヘン(MUC) | 0 |
| クリスティアンサンド(KRS) | 0 |
| マドリッド(マドリード)(MAD) | 0 |
| パーダーボルン(PAD) | 0 |
| デュッセルドルフ(DUS) | 0 |
| ブレーメン(BRE) | 0 |
| ストックホルム(STO) | 0 |
| シュツットガルト(STR) | 0 |
| スタバンガー(SVG) | 0 |
| ザルツブルグ(SZG) | 0 |
| タリン(TLL) | 0 |
| ベルゲン(BGO) | 0 |
| ベルリン(BER) | 0 |
| ウィーン (ヴィエナ)(VIE) | 0 |
| ビリニュス(VNO) | 0 |
| バルセロナ(BCN) | 0 |
| ワルシャワ(WAW) | 0 |
| チューリッヒ(ZRH) | 0 |
| バーゼル(BSL) | 0 |
| ブダペスト(BUD) | 0 |
| パリ(フランス)(PAR) | 0 |
| ドルトムント(DTM) | 0 |
| ドレスデン(DRS) | 0 |
| ハノーバー(HAJ) | 0 |
| プラハ(PRG) | 0 |
| アムステルダム(AMS) | 0 |
| コペンハーゲン(CPH) | 0 |
| ケルン(CGN) | 0 |
| ローマ(ROM) | 0 |
| リガ(RIX) | 0 |
| ブロツワフ(WRO) | 7,000 |
| グダニスク(GDN) | 7,000 |
| クラコフ(KRK) | 7,000 |
| ポジナン(POZ) | 7,000 |
| カトヴィツェ(KTW) | 7,000 |
| ティーサイド(MME) | 12,000 |
| ポルト(OPO) | 12,000 |
| ニューキャッスル(NCL) | 12,000 |
| シャノン(SNN) | 12,000 |
| マンチェスター(MAN) | 12,000 |
| コーク(ORK) | 12,000 |
| グラスゴー(GLA) | 12,000 |
| リーズ(LBA) | 12,000 |
| ダブリン(DUB) | 12,000 |
| エジンバラ(EDI) | 12,000 |
| インバネス(INV) | 12,000 |
| アバディーン(ABZ) | 12,000 |
| ジブラルタル(GIB) | 12,000 |
| ベルファスト(BFS) | 12,000 |
| ビルバオ(BIO) | 16,000 |
| ストラスブール(SXB) | 16,000 |
| セビリア(SVQ) | 16,000 |
| ボローニャ(BLQ) | 16,000 |
| ボルドー(BOD) | 16,000 |
| バーリ(BRI) | 16,000 |
| ブカレスト(BUH) | 16,000 |
| スコピエ(SKP) | 16,000 |
| マラガ(AGP) | 16,000 |
| トゥールーズ(TLS) | 16,000 |
| ザグレブ(ZAG) | 16,000 |
| アルゲーロ(AHO) | 16,000 |
| ベローナ(VRN) | 16,000 |
| ブリンディジ(BDS) | 16,000 |
| バレンシア(VLC) | 16,000 |
| ベオグラード(BEG) | 16,000 |
| ベニス(VCE) | 16,000 |
| チュニス(TUN) | 16,000 |
| トリエステ(TRS) | 16,000 |
| トリノ(TRN) | 16,000 |
| サラエボ(SJJ) | 16,000 |
| サンチャゴデコンポステラ(SCQ) | 16,000 |
| カリアリ(CAG) | 16,000 |
| オルビア(OLB) | 16,000 |
| リュブリャナ(LJU) | 16,000 |
| ナポリ(NAP) | 16,000 |
| ニース(NCE) | 16,000 |
| マルタ(MLA) | 16,000 |
| グラナダ(GRX) | 16,000 |
| ジェノア (ジェノバ)(GOA) | 16,000 |
| マルセイユ(MRS) | 16,000 |
| パルマ デ マヨルカ(マヨルカ島)(PMI) | 16,000 |
| カサブランカ(CAS) | 16,000 |
| リヨン(LYS) | 16,000 |
| ピサ(PSA) | 16,000 |
| カターニャ(CTA) | 16,000 |
| ドブロブニク(DBV) | 16,000 |
| パレルモ(PMO) | 16,000 |
| アテネ(ATH) | 26,000 |
| グランカナリア (ラスパルマス)(LPA) | 26,000 |
| ラルナカ(LCA) | 26,000 |
| イスタンブール(IST) | 26,000 |
| ミンスク(MSQ) | 26,000 |
| キエフ(IEV) | 26,000 |
| ソフィア(SOF) | 26,000 |
| ティラナ(TIA) | 26,000 |
下記料金は基本料金です。ANA 全日空正規割引(PEX)航空券のご旅程によって、週末追加料金、特定日追加料金、各国空港税、燃油サーチャージなどが別途加算されます。
| 適用期間 | 大人 | 小児 | 幼児 |
|---|---|---|---|
| 2010/10/01(金)~2010/11/03(水) | 356,400 | 267,300 | (お問い合わせ) |
| 2010/11/04(木)~2010/12/22(水) | 269,400 | 202,100 | (お問い合わせ) |
| 2010/12/23(木)~2010/12/30(木) | 307,400 | 230,600 | (お問い合わせ) |
| 2010/12/31(金)~2011/02/28(月) | 269,400 | 202,100 | (お問い合わせ) |
| 2011/03/01(火)~2011/03/31(木) | 356,400 | 267,300 | (お問い合わせ) |