世界のホテル 空室・料金・予約 即回答
連泊割引キャンペーン実施中

アジア・中国・韓国

1ヵ月後の最安値
ソウル ¥4,700 ¥4,700 ¥8,300 ¥8,300 ¥16,000 ¥16,000
プサン ¥5,100 ¥5,900 ¥8,800 ¥11,200 ¥10,000 ¥10,000
上海 ¥3,900 ¥3,900 ¥5,800 ¥5,800 ¥7,900 ¥7,900
北京 ¥2,700 ¥3,000 ¥5,300 ¥5,300 ¥7,000 ¥7,000
台北 ¥5,100 ¥5,100 ¥6,500 ¥6,500 ¥12,000 ¥12,000
香港 ¥8,200 ¥8,200 ¥8,400 ¥8,400 ¥17,600 ¥17,600
マニラ ¥3,400 ¥3,800 ¥4,600 ¥4,600 ¥10,000 ¥10,000
シンガポール ¥7,600 ¥7,600 ¥10,200 ¥10,200 ¥13,500 ¥13,500
クアラルンプール ¥4,100 ¥4,100 ¥5,400 ¥5,400 ¥10,000 ¥10,600
バンコク ¥1,500 ¥1,500 ¥3,400 ¥3,400 ¥8,000 ¥8,400
ジャカルタ ¥4,800 ¥4,800 ¥3,600 ¥3,600 ¥7,700 ¥7,700
デンパサール - - - - - -
ホーチミン ¥3,700 ¥3,700 ¥8,700 ¥8,700 ¥11,100 ¥11,100
デリー ¥4,200 ¥4,800 ¥15,600 ¥16,300 ¥44,100 ¥44,100

ハワイ

1ヵ月後の最安値
ホノルル ¥7,700 ¥7,700 ¥13,100 ¥13,100 ¥24,500 ¥24,500
コナ ¥10,600 ¥10,600 ¥17,800 ¥17,800 - -

グアム・サイパン

1ヵ月後の最安値
グアム ¥7,500 ¥7,500 ¥6,400 ¥6,400 ¥19,500 ¥19,500
サイパン ¥9,500 ¥9,500 ¥13,400 ¥13,400 ¥17,300 ¥17,300

アメリカ

1ヵ月後の最安値
ニューヨーク ¥21,800 ¥21,800 ¥21,800 ¥21,800 ¥31,000 ¥31,000
サンフランシスコ ¥9,000 ¥9,000 ¥12,900 ¥12,900 ¥16,300 ¥16,300
ロサンゼルス ¥7,700 ¥7,700 ¥12,700 ¥12,700 ¥11,600 ¥11,600
ラスベガス ¥3,300 ¥3,300 ¥5,500 ¥5,500 ¥10,700 ¥10,700
シアトル ¥10,600 ¥10,600 ¥17,700 ¥17,700 ¥28,900 ¥28,900
アトランタ - - ¥10,700 ¥12,700 - -
シカゴ ¥12,100 ¥12,100 ¥13,300 ¥13,300 ¥25,800 ¥25,800
ダラス ¥9,300 ¥9,300 ¥16,700 ¥16,700 - -
デトロイト ¥7,500 ¥7,500 - - - -
ヒューストン ¥8,700 ¥9,300 ¥10,800 ¥10,800 ¥16,200 ¥16,200
ポートランド ¥9,000 ¥9,000 ¥15,100 ¥15,100 - -
マイアミ - - ¥11,700 ¥11,700 ¥15,600 ¥15,600
ミネアポリス - - - - - -
ワシントン ¥13,200 ¥16,700 ¥11,900 ¥13,200 ¥29,200 ¥29,200
ボストン ¥15,500 ¥15,500 ¥11,200 ¥25,300 ¥26,000 ¥26,000

カナダ

1ヵ月後の最安値
トロント ¥7,600 ¥7,600 ¥12,600 ¥12,600 - -
バンクーバー ¥6,800 ¥6,800 ¥15,700 ¥15,700 ¥15,400 ¥15,400

メキシコ・南米

1ヵ月後の最安値
メキシコシティ ¥1,900 ¥1,900 ¥2,300 ¥2,300 ¥5,600 ¥5,600
サンパウロ ¥4,900 ¥5,600 ¥6,900 ¥6,900 ¥10,500 ¥10,500
リオデジャネイロ ¥6,600 ¥6,600 ¥6,400 ¥7,600 ¥17,000 ¥17,000

ヨーロッパ

1ヵ月後の最安値
パリ ¥5,900 ¥6,100 ¥11,600 ¥12,400 ¥45,900 ¥49,400
ロンドン ¥6,400 ¥6,800 ¥8,400 ¥8,800 ¥21,500 ¥21,500
フランクフルト ¥4,500 ¥4,800 ¥4,700 ¥6,100 ¥13,600 ¥14,100
ローマ ¥5,300 ¥6,900 ¥6,600 ¥8,600 ¥21,800 ¥26,300
ミラノ ¥4,500 ¥5,500 ¥5,200 ¥5,800 ¥14,500 ¥14,800
アテネ ¥4,000 ¥4,600 ¥6,800 ¥7,200 ¥12,100 ¥12,100
アムステルダム ¥6,200 ¥7,000 ¥9,000 ¥11,200 ¥25,400 ¥26,900
ブリュッセル ¥6,300 ¥6,700 ¥6,700 ¥8,200 ¥10,700 ¥10,700
ウィーン ¥6,400 ¥8,600 ¥5,100 ¥5,700 ¥13,900 ¥15,900
コペンハーゲン ¥7,800 ¥7,800 ¥11,000 ¥11,900 ¥15,900 ¥17,500
チューリッヒ ¥3,200 ¥5,200 ¥10,600 ¥11,800 ¥23,100 ¥24,800
バルセロナ ¥8,600 ¥11,100 ¥7,300 ¥8,000 ¥15,100 ¥17,700
マドリード ¥5,500 ¥5,700 ¥5,900 ¥6,200 ¥14,900 ¥16,800

オーストラリア

1ヵ月後の最安値
シドニー ¥8,200 ¥9,600 ¥11,300 ¥11,300 ¥10,500 ¥16,600
ケアンズ ¥7,000 ¥7,000 ¥6,700 ¥6,700 ¥16,900 ¥16,900
ブリスベン ¥9,300 ¥9,300 ¥9,900 ¥11,200 ¥17,700 ¥17,700
メルボルン ¥8,300 ¥8,700 ¥10,300 ¥10,900 ¥16,600 ¥16,600
パース ¥9,400 ¥9,900 ¥11,100 ¥11,400 ¥22,300 ¥22,300
アデレード ¥8,800 ¥8,800 ¥10,800 ¥10,800 ¥13,400 ¥17,200

ニュージーランド

1ヵ月後の最安値
オークランド ¥6,600 ¥6,600 ¥9,200 ¥9,200 ¥15,000 ¥15,000
クライストチャーチ ¥6,200 ¥7,000 ¥7,500 ¥7,500 ¥16,900 ¥16,900

中東

 
1ヵ月後の最安値
カイロ ¥2,300 ¥3,000 ¥2,700 ¥3,000 ¥4,900 ¥6,500
テルアビブ ¥7,900 ¥8,400 ¥8,900 ¥10,500 ¥15,100 ¥16,300
イスタンブール ¥3,900 ¥4,400 ¥5,500 ¥6,500 ¥8,900 ¥8,900
ドバイ ¥5,700 ¥5,700 ¥5,400 ¥5,400 ¥11,100 ¥11,100
ドーハ ¥6,400 ¥6,400 ¥6,100 ¥6,100 ¥12,800 ¥12,800

左のリストまたは下の地図で滞在都市をクリックしてください。

チェックイン日を選択してください

チェックアウト日を選択してください


部屋タイプ
シングルベッド
部屋
ツインベッド
部屋
ダブルベッド
部屋
トリプルベット
部屋
場 所
星の数 星以上
並び順